建设工程项目及单位信息 | |||
信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | 自愿进场项目 |
建设工程标段名称 | 深铁珑境项目(二、三期)高低压柜采购 | 建设工程标段编号 | 2020-440305-70-03-************ |
建设单位名称 | ******有限公司 | ||
建设单位联系人 | 肖珂 | 联系手机号 | 进入系统 |
建设单位地址 | ******街道天安社区深南大道深铁置业大厦五十层 | ||
采购项目信息 | |||
采购项目类型 | 《办法》外项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
采购项目名称 | 深铁珑境项目(二、三期)高低压柜采购 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY******0001 |
采购资金来源 | 自筹资金 | 采购方式 | 询价采购 |
采购地址 | 中国广东省深圳市龙华区 | 详细地址 | 深圳市龙华区,南临和平路,东临布龙路,北临锦华南路 |
采购人信息 | |||
采购人名称 | ******有限公司 | ||
采购联系人 | 罗光荣 | 采购联系电话 | 进入系统 |
采购人地址 | ******街道坪西社区横坑工业区2号B栋 | ||
采购代理信息 | |||
采购代理名称 | |||
采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
采购代理地址 | |||
时间信息 | |||
公告开始时间 | 2025-08-18 10:10:00 | 公告结束时间 | 2025-08-25 18:00:00 |
报价截止时间 | 2025-08-25 18:00:00 | 质疑截止时间 | 2025-08-22 18:00:00 |
答疑/补遗截止时间 | 2025-08-23 18:00:00 | 评审开始时间 | 2025-08-26 10:00:00 |
包件信息 | |||
包件名称 | 深铁珑境项目(二、三期)高低压柜采购 | 包件编号 | SZXJCG-JY************ |
报价方式 | 综合单价法 | 评审方法 | 其他方法 |
采购估算价(元) | 9,733,373.84 | 包件含税报价上限(元) | 9,733,373.84 |
是否需要担保 | 是 | 担保方式 | 保证金、 |
是否要求保函保费出自企业基本户 | 否 | ||
担保金额(元) | 10,000 | 保证金收取方 | 采购人 |
账户名 | ******有限公司 | ||
账户账号 | ************2 | ******银行 | ******银行 |
供应商资格 | 1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照且营业执照在有效期内的供应商。代理商须提供制造商出具的授权函。2.无不良记录。 | ||
服务要求 | 详见招标文件 | ||
用途 | 详见招标文件 | ||
技术要求 | 详见招标文件-高低压柜、直流屏技术要求 | ||
价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 详见招标文件 | ||
评定标准 | 最低价法 | ||
付款方式 | 预付款0.00%(于签订合同后7日内支付),月度支付:送电完成后90天付50%,最终结算日期后90天付95%,质保金5%,质保期三年。 | ||
其它说明 | 无 | ||
拟采购的材料设备清单 |
序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馈线柜 | 7P04 | 1 | 台 | 44,649.63 | |
2 | 馈线柜 | 7P03 | 1 | 台 | 68,081.9 | |
3 | 公共计量柜 | 7P05 | 1 | 台 | 57,956.68 | |
4 | 馈线柜 | 7P06 | 1 | 台 | 35,713.55 | |
5 | 联络柜 | 8P03 | 1 | 台 | 55,535.79 | |
6 | 馈线柜 | 8P04 | 1 | 台 | 67,722.53 | |
7 | 馈线柜 | 8P05 | 1 | 台 | 42,164.47 | |
8 | 公共计量柜 | 8P06 | 1 | 台 | 62,303.7 | |
9 | 馈线柜 | 8P07 | 1 | 台 | 37,051.77 | |
10 | 馈线柜 | 5P04 | 1 | 台 | 44,994.12 | |
11 | 馈线柜 | 5P03 | 1 | 台 | 65,564.2 | |
12 | 公共计量柜 | 5P05 | 1 | 台 | 57,956.68 | |
13 | 馈线柜 | 5P06 | 1 | 台 | 35,863.02 | |
14 | 联络柜 | 6P03 | 1 | 台 | 55,535.79 | |
15 | 馈线柜 | 6P04 | 1 | 台 | 71,622.24 | |
16 | 馈线柜 | 6P05 | 1 | 台 | 49,451.51 | |
17 | 公共计量柜 | 6P06 | 1 | 台 | 20,299.02 | |
18 | 馈线柜 | 1P04 | 1 | 台 | 43,215.09 | |
19 | 馈线柜 | 1P03 | 1 | 台 | 68,073.55 | |
20 | 公共计量柜 | 1P05 | 1 | 台 | 57,956.68 | |
21 | 馈线柜 | 1P06 | 1 | 台 | 35,713.55 | |
22 | 联络柜 | 2P03 | 1 | 台 | 55,535.79 | |
23 | 馈线柜 | 2P04 | 1 | 台 | 45,533.97 | |
24 | 馈线柜 | 2P05 | 1 | 台 | 45,473.68 | |
25 | 公共计量柜 | 2P06 | 1 | 台 | 62,303.7 | |
26 | 馈线柜 | 2P07 | 1 | 台 | 41,296.82 | |
27 | 联络柜 | 3P03 | 1 | 台 | 57,727.79 | |
28 | 馈线柜 | 3P04 | 1 | 台 | 72,604.55 | |
29 | 馈线柜 | 3P05 | 1 | 台 | 48,211.57 | |
30 | 公共计量柜 | 3P06 | 1 | 台 | 57,956.68 | |
31 | 馈线柜 | 3P07 | 1 | 台 | 35,579.67 | |
32 | 馈线柜 | 4P03 | 1 | 台 | 67,007.9 | |
33 | 馈线柜 | 4P04 | 1 | 台 | 39,327.29 | |
34 | 公共计量柜 | 4P05 | 1 | 台 | 62,303.7 | |
35 | 馈线柜 | 4P06 | 1 | 台 | 38,061.6 | |
36 | 馈线柜 | 1P03 | 1 | 台 | 42,696.97 | |
37 | 馈线柜 | 7P04 | 1 | 台 | 42,075.49 | |
38 | 馈线柜 | 7P03 | 1 | 台 | 64,029.47 | |
39 | 公共计量柜 | 7P05 | 1 | 台 | 57,956.68 | |
40 | 馈线柜 | 7P06 | 1 | 台 | 35,799.62 | |
41 | 联络柜 | 8P03 | 1 | 台 | 56,008.79 | |
42 | 馈线柜 | 8P04 | 1 | 台 | 61,350.8 | |
43 | 馈线柜 | 8P05 | 1 | 台 | 37,520.39 | |
44 | 公共计量柜 | 8P06 | 1 | 台 | 70,477.22 | |
45 | 馈线柜 | 8P07 | 1 | 台 | 41,002.05 | |
46 | 馈线柜 | 5P03 | 1 | 台 | 70,545.13 | |
47 | 馈线柜 | 5P04 | 1 | 台 | 40,424.07 | |
48 | 公共计量柜 | 5P05 | 1 | 台 | 57,956.68 | |
49 | 馈线柜 | 5P06 | 1 | 台 | 36,417.84 | |
50 | 联络柜 | 6P03 | 1 | 台 | 55,535.79 | |
51 | 馈线柜 | 6P04 | 1 | 台 | 39,859.88 | |
52 | 馈线柜 | 6P05 | 1 | 台 | 42,762.54 | |
53 | 公共计量柜 | 6P06 | 1 | 台 | 63,330.95 | |
54 | 馈线柜 | 6P07 | 1 | 台 | 39,121.17 | |
55 | 馈线柜 | 3P04 | 1 | 台 | 44,724.89 | |
56 | 馈线柜 | 3P03 | 1 | 台 | 68,073.55 | |
57 | 公共计量柜 | 3P05 | 1 | 台 | 57,956.68 | |
58 | 馈线柜 | 3P06 | 1 | 台 | 35,708.9 | |
59 | 联络柜 | 4P03 | 1 | 台 | 55,535.79 | |
60 | 馈线柜 | 4P04 | 1 | 台 | 66,362.34 | |
61 | 馈线柜 | 4P05 | 1 | 台 | 39,851.43 | |
62 | 公共计量柜 | 4P06 | 1 | 台 | 63,330.95 | |
63 | 馈线柜 | 4P07 | 1 | 台 | 40,703.59 | |
64 | 馈线柜 | 1P04 | 1 | 台 | 42,822.64 | |
65 | 馈线柜 | 1P03 | 1 | 台 | 63,699.91 | |
66 | 公共计量柜 | 1P05 | 1 | 台 | 55,423.83 | |
67 | 馈线柜 | 1P06 | 1 | 台 | 34,043.94 | |
68 | 联络柜 | 2P03 | 1 | 台 | 53,532.94 | |
69 | 馈线柜 | 2P04 | 1 | 台 | 64,991.14 | |
70 | 馈线柜 | 2P05 | 1 | 台 | 40,083.88 | |
71 | 公共计量柜 | 2P06 | 1 | 台 | 60,630 | |
72 | 馈线柜 | 2P07 | 1 | 台 | 42,246.67 | |
73 | 馈线柜 | 1P03 | 1 | 台 | 38,444.35 | |
74 | 馈线柜 | 1P04 | 1 | 台 | 41,026.23 | |
75 | 联络柜 | 2P03 | 1 | 台 | 55,535.79 | |
76 | 馈线柜 | 2P05 | 1 | 台 | 34,244.17 | |
77 | 联络柜 | 4P03 | 1 | 台 | 55,411.44 | |
78 | 馈线柜 | 4P04 | 1 | 台 | 41,953 | |
79 | 馈线柜 | 5P03 | 1 | 台 | 42,395 | |
80 | 馈线柜 | 3P03 | 1 | 台 | 42,273.05 | |
81 | 馈线柜 | 3P04 | 1 | 台 | 43,693.04 | |
82 | 负荷监控柜 | 负荷监控柜 | 1 | 台 | 21,000 | |
83 | 负荷监控柜 | 负荷监控柜 | 1 | 台 | 21,000 | |
84 | 负荷监控柜 | 负荷监控柜 | 1 | 台 | 21,000 | |
85 | 负荷监控柜 | 负荷监控柜 | 1 | 台 | 21,000 | |
86 | 负荷监控柜 | 负荷监控柜 | 1 | 台 | 21,000 | |
87 | 负荷监控柜 | 负荷监控柜 | 1 | 台 | 21,000 | |
88 | 高压柜 | G02 | 1 | 台 | 87,500 | |
89 | 高压柜 | G04 | 1 | 台 | 86,976 | |
90 | 高压柜 | G05 | 1 | 台 | 87,500 | |
91 | 高压柜 | G03 | 1 | 台 | 87,500 | |
92 | 高压柜 | G01 | 1 | 台 | 82,500 | |
93 | DTU | PT+DDDD+DTU | 1 | 台 | 43,875 | |
94 | 通讯屏 | 通讯屏 | 1 | 台 | 22,113 | |
95 | 高压柜 | G02 | 1 | 台 | 87,500 | |
96 | 高压柜 | G04 | 1 | 台 | 86,976 | |
97 | 高压柜 | G05 | 1 | 台 | 87,500 | |
98 | 高压柜 | G03 | 1 | 台 | 87,500 | |
99 | 高压柜 | G01 | 1 | 台 | 82,500 | |
100 | DTU | PT+DDDD+DTU | 1 | 台 | 43,875 | |
101 | 通讯屏 | 通讯屏 | 1 | 台 | 22,113 | |
102 | 高压柜 | G02 | 1 | 台 | 89,500 | |
103 | 高压柜 | G04 | 1 | 台 | 86,976 | |
104 | 高压柜 | G05 | 1 | 台 | 86,976 | |
105 | 高压柜 | G03 | 1 | 台 | 89,500 | |
106 | 高压柜 | G01 | 1 | 台 | 82,500 | |
107 | DTU | PT+DDDD+DTU | 1 | 台 | 43,875 | |
108 | 通讯屏 | 通讯屏 | 1 | 台 | 22,113 | |
109 | 高压柜 | G02 | 1 | 台 | 89,500 | |
110 | 高压柜 | G04 | 1 | 台 | 86,976 | |
111 | 高压柜 | G05 | 1 | 台 | 89,500 | |
112 | 高压柜 | G03 | 1 | 台 | 89,500 | |
113 | 高压柜 | G01 | 1 | 台 | 82,500 | |
114 | DTU | PT+DDDD+DTU | 1 | 台 | 43,875 | |
115 | 通讯屏 | 通讯屏 | 1 | 台 | 22,113 | |
116 | 高压柜 | G02 | 1 | 台 | 89,500 | |
117 | 高压柜 | G04 | 1 | 台 | 86,976 | |
118 | 高压柜 | G05 | 1 | 台 | 86,976 | |
119 | 高压柜 | G03 | 1 | 台 | 89,500 | |
120 | 高压柜 | G01 | 1 | 台 | 82,500 | |
121 | DTU | PT+DDDD+DTU | 1 | 台 | 43,875 | |
122 | 通讯屏 | 通讯屏 | 1 | 台 | 22,113 | |
123 | 高压柜 | G02 | 1 | 台 | 89,500 | |
124 | 高压柜 | G04 | 1 | 台 | 86,976 | |
125 | 高压柜 | G05 | 1 | 台 | 86,976 | |
126 | 高压柜 | G03 | 1 | 台 | 89,500 | |
127 | 高压柜 | G01 | 1 | 台 | 82,500 | |
128 | DTU | PT+DDDD+DTU | 1 | 台 | 43,875 | |
129 | 通讯屏 | 通讯屏 | 1 | 台 | 22,113 | |
130 | 高压柜 | G02 | 1 | 台 | 89,500 | |
131 | 高压柜 | G04 | 1 | 台 | 86,976 | |
132 | 高压柜 | G05 | 1 | 台 | 86,976 | |
133 | 高压柜 | G03 | 1 | 台 | 89,500 | |
134 | 高压柜 | G01 | 1 | 台 | 82,500 | |
135 | DTU | PT+DDDD+DTU | 1 | 台 | 43,875 | |
136 | 通讯屏 | 通讯屏 | 1 | 台 | 22,113 | |
137 | 高压柜 | G02 | 1 | 台 | 89,500 | |
138 | 高压柜 | G04 | 1 | 台 | 86,976 | |
139 | 高压柜 | G05 | 1 | 台 | 86,976 | |
140 | 高压柜 | G03 | 1 | 台 | 89,500 | |
141 | 高压柜 | G01 | 1 | 台 | 82,500 | |
142 | DTU | PT+DDDD+DTU | 1 | 台 | 43,875 | |
143 | 通讯屏 | 通讯屏 | 1 | 台 | 22,113 | |
144 | 高压柜 | G01 | 1 | 台 | 90,733.5 | |
145 | 高压柜 | G02 | 1 | 台 | 89,000 | |
146 | 高压柜 | G03 | 1 | 台 | 90,733.5 | |
147 | 高压柜 | G04 | 1 | 台 | 89,609.73 | |
148 | 直流屏 | DC110V/20AH | 1 | 台 | 27,598 | |
149 | 高压柜 | G01 | 1 | 台 | 90,733.5 | |
150 | 高压柜 | G03 | 1 | 台 | 71,000 | |
151 | 高压柜 | G02 | 1 | 台 | 41,456.56 | |
152 | 高压柜 | G04 | 1 | 台 | 89,609.73 | |
153 | 高压柜 | G05 | 1 | 台 | 90,733.5 | |
154 | 直流屏 | DC110V/20AH | 1 | 台 | 27,598 | |
155 | 高压柜 | G01 | 1 | 台 | 90,733.5 | |
156 | 高压柜 | G03 | 1 | 台 | 71,000 | |
157 | 高压柜 | G02 | 1 | 台 | 41,456.56 | |
158 | 高压柜 | G04 | 1 | 台 | 48,531.94 | |
159 | 高压柜 | G05 | 1 | 台 | 51,000 | |
160 | 直流屏 | DC110V/20AH | 1 | 台 | 27,598 | |
161 | 高压柜 | G01 | 1 | 台 | 90,733.5 | |
162 | 高压柜 | G03 | 1 | 台 | 89,000 | |
163 | 高压柜 | G02 | 1 | 台 | 89,609.73 | |
164 | 高压柜 | G04 | 1 | 台 | 88,293.73 | |
165 | 直流屏 | DC110V/20AH | 1 | 台 | 27,598 |
报价相关要求 | |||
报价有效期要求 | 报价截止后30天 | ||
发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含加工费 |
品牌说明 | 详见招标文件品牌要求 | 其它说明 | 无 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。