标段编号:JBSZ******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江北新区公共工程建设中心的南京江北新材料科技园三级防控体系建设工程(二级应急转输系统)施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 其他-房屋建筑-不分专业不分等级;其他-房屋建筑-其他不分等级;施工总承包-石油化工-化工石油设备管道安装工程一级 | 施工总承包-石油化工-石油化工工程一级 | 施工总承包-石油化工-不分专业二级;专业承包-不分行业-古建筑工程一级;其他-其他-不分专业不分等级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-电******消防设施工程一级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级 | |
投标报价(元) | ******.52 | ******.54 | ******.75 | |
工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
质量 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | |
项目负责人 | 蒋鸥 | 万智飨 | 冯彦广 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏************;苏建安B(2008)****** | 陕建安B(2022)******;陕************ | 豫建安B(2024)******;豫************ | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******有限公司二期暨升级改造项目年产20万吨已内酰胺成套装置设计采购施工(EPC)工程总承包 |
合同价格 | ******0.00元 | ||
项目地点 | 平煤项目现场 | ||
开工时间 | 2017年02月18日 | ||
竣工时间 | 2020年11月09日 | ||
项目负责人 | 蒋鸥 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 石泉县池河镇天然气利用工程项目一标段 |
合同价格 | ******.64元;******.64 | ||
项目地点 | 石泉县池河镇 | ||
开工时间 | 2022年01月11日 | ||
竣工时间 | 2023年01月15日 | ||
项目负责人 | 何江 | ||
招标单位名称 | ******建设局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 黑龙江省大庆高新区林源园区重点项目配套一期项目一火炬及配套系统项目 |
合同价格 | ******.36元 | ||
项目地点 | 大庆高新区 | ||
开工时间 | 2023年01月09日 | ||
竣工时间 | 2023年09月10日 | ||
项目负责人 | 令狐朝霞 | ||
招标单位名称 | 大庆高新技术产业开发区运行保障中心 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限责任公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 业绩不符招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 一建注册证书使用有效期过期 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 |
2 | ******有限公司 | 99.72 | 99.72 |
3 | ******有限公司 | 99.44 | 99.44 |
4 | ******有限公司 | 99.26 | 99.26 |
5 | ******有限公司 | 98.42 | 98.42 |
6 | ******有限公司 | 98.35 | 98.35 |
7 | ******有限公司 | 97.95 | 97.95 |
8 | ******集团股份公司 | 97.95 | 97.95 |
9 | ******有限公司 | 97.51 | 97.51 |
10 | ******有限公司 | 96.98 | 96.98 |
11 | ******有限公司 | 95.56 | 95.56 |
12 | ******有限公司 | 94.03 | 94.03 |
13 | ******有限公司 | 92.60 | 92.6 |
14 | ******有限责任公司 | 90.24 | 90.24 |
本评标结果公示期自 2025年8月29日起,至2025年9月1日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。